Home
Tratamiento del aire comprimido
Filtro - Regulador - Lubricador
Filtro regulador con enchufe rápido de seguridad prevoS1
Filtro regulador con enchufe rápido de seguridad prevoS1
Presión max. de utilización
8.50 bar
Roscado
G3/8
Ø de pasaje
6 mm
Perfil
ISO 6150C
Descripción
Referencia
Presión max. de utilización
Roscado
Ø de pasaje
Perfil
Filtración
Presión de salida
Temperatura
ATU M2585102CS
ATU M2585102ES
ATU M2585102IS
ATU M2585103CS
ATU M2585103ES
ATU M2585103IS
Dimensiones
Referencia
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
ATU M2585102CS
ATU M2585102ES
ATU M2585102IS
ATU M2585103CS
ATU M2585103ES
ATU M2585103IS
Descripción
Referencia | Presión max. de utilización | Roscado | Ø de pasaje | Perfil | Filtración | Presión de salida | Temperatura | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATU M2585102CS | 8.50 bar | G3/8 | 6 mm | ISO 6150C | ||||
ATU M2585102ES | 10.00 bar | G3/8 | 7.4 mm | EUROPEAN | 25.00 μm | 2.00 a 8.50BAR | 5.00°C a 50.00°C | |
ATU M2585102IS | 10.00 bar | G3/8 | 6 mm | ISO 6150B | 25.00 μm | 2.00 a 8.50BAR | 5.00°C a 50.00°C | |
ATU M2585103CS | 8.50 bar | G1/2 | 6 mm | ISO 6150C | ||||
ATU M2585103ES | 10.00 bar | G1/2 | 7.4 mm | EUROPEAN | 25.00 μm | 2.00 a 8.50BAR | 5.00°C a 50.00°C | |
ATU M2585103IS | 10.00 bar | G1/2 | 6 mm | ISO 6150B | 25.00 μm | 2.00 a 8.50BAR | 5.00°C a 50.00°C |

Support y documentación
Aquí encontrará el catálogo general, documentación de productos, fichas de seguridad, manuales técnicos y documentos relacionados con nuestros repuestos.