- Descripción
- Dimensiones
- Descripción
Rosca hembra BSPP | Ø nominal (mm) | Caudal (nominal en l/min) | Presión máx de uso (bar) | Referencia |
---|---|---|---|---|
G 1/4 | 6 | 12 | 300 | HFP 061101 |
G 3/8 | 13 | 23 | 250 | HFP 131102 |
G 1/2 | 13 | 23 | 250 | HFP 131103 |
G 1/2 | 20 | 45 | 250 | HFP 201103 |
G 3/4 | 20 | 45 | 250 | HFP 201104 |
G 3/4 | 25 | 100 | 250 | HFP 251104 |
G 1 | 25 | 100 | 250 | HFP 251105 |

¿Le interesa? ¿Desea información?
¿Alguna pregunta sobre un producto? ¿Sobre su uso o sus características?
El equipo de PREVOST responde a sus preguntas.

ASISTENCIA Y DOCUMENTOS
¿Tiene alguna pregunta sobre la empresa? ¿Sobre un producto? ¿Sobre su uso o sus características? Encontrará la respuesta en las preguntas frecuentes o en nuestra base documental.
Además, hemos recopilado consejos de profesionales para responder a sus necesidades. No dude en consultarlos.