Enchufe exprés para tubo
Peso neto (kg)
0,099
Material
Latón
Presión max. de utilización
10 bar
Temperatura
-5°C a 60°C
Típo de obturación
Libre
Para tubos Ø interior
10 mm
Descripción
Referencia
Peso neto (kg)
Material
Presión max. de utilización
Temperatura
Típo de obturación
Para tubos Ø interior
EXP 10
EXP 11
EXP 13
EXP 16
EXP 19
EXP 22
EXP 25
EXP 7
EXP 8
EXP 9
Dimensiones

Referencia
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
EXP 10
57
69
EXP 11
57
69
EXP 13
57
69
EXP 16
57
69
EXP 19
57
69
EXP 22
57
69
EXP 25
57
69
EXP 7
57
69
EXP 8
57
69
EXP 9
57
69
Descripción
Referencia | Peso neto (kg) | Material | Presión max. de utilización | Temperatura | Típo de obturación | Para tubos Ø interior | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EXP 10 | 0,099 | Latón | 10 bar | -5°C a 60°C | Libre | 10 mm | |
EXP 11 | 0,106 | Latón | 10 bar | -5°C a 60°C | Libre | 11 mm | |
EXP 13 | 0,107 | Latón | 10 bar | -5°C a 60°C | Libre | 13 mm | |
EXP 16 | 0,123 | Latón | 10 bar | -5°C a 60°C | Libre | 16 mm | |
EXP 19 | 0,13 | Latón | 10 bar | -5°C a 60°C | Libre | 19 mm | |
EXP 22 | 0,17 | Latón | 10 bar | -5°C a 60°C | Libre | 22 mm | |
EXP 25 | 0,147 | Latón | 10 bar | -5°C a 60°C | Libre | 25 mm | |
EXP 7 | 0,099 | Latón | 10 bar | -5°C a 60°C | Libre | 7 mm | |
EXP 8 | 0,091 | Latón | 10 bar | -5°C a 60°C | Libre | 8 mm | |
EXP 9 | 0,097 | Latón | 10 bar | -5°C a 60°C | Libre | 9 mm |
Dimensiones
Referencia | A mm | B mm |
---|---|---|
EXP 10 | 57 | 69 |
EXP 11 | 57 | 69 |
EXP 13 | 57 | 69 |
EXP 16 | 57 | 69 |
EXP 19 | 57 | 69 |
EXP 22 | 57 | 69 |
EXP 25 | 57 | 69 |
EXP 7 | 57 | 69 |
EXP 8 | 57 | 69 |
EXP 9 | 57 | 69 |


Support y documentación
Aquí encontrará el catálogo general, documentación de productos, fichas de seguridad, manuales técnicos y documentos relacionados con nuestros repuestos.