Enchufe exprés cilíndrico rosca macho
Peso neto (kg)
0,093
Rosca
G3/8
Material
Latón
Presión max. de utilización
10.00 bar
Temperatura
-5.00°C a 60.00°C
Típo de obturación
Libre
Descripción
Referencia
Peso neto (kg)
Rosca
Material
Presión max. de utilización
Temperatura
Típo de obturación
EXP M1217
EXP M1521
EXP M2027
EXP M2634
EXP M3342
EXP M813
Dimensiones

Referencia
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
EXP M1217
57
40
19
EXP M1521
57
41
24
EXP M2027
57
41
31
EXP M2634
57
44
34
EXP M3342
57
46
44
EXP M813
57
40
14
Descripción
Referencia | Peso neto (kg) | Rosca | Material | Presión max. de utilización | Temperatura | Típo de obturación | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EXP M1217 | 0,093 | G3/8 | Latón | 10.00 bar | -5.00°C a 60.00°C | Libre | |
EXP M1521 | 0,092 | G1/2 | Latón | 10.00 bar | -5.00°C a 60.00°C | Libre | |
EXP M2027 | 0,105 | G3/4 | Latón | 10.00 bar | -5.00°C a 60.00°C | Libre | |
EXP M2634 | 0,123 | G1 | Latón | 10.00 bar | -5.00°C a 60.00°C | Libre | |
EXP M3342 | 0,181 | G1 1/4 | Latón | 10.00 bar | -5.00°C a 60.00°C | Libre | |
EXP M813 | 0,091 | G1/4 | Latón | 10.00 bar | -5.00°C a 60.00°C | Libre |
Dimensiones
Referencia | A mm | B mm | C mm |
---|---|---|---|
EXP M1217 | 57 | 40 | 19 |
EXP M1521 | 57 | 41 | 24 |
EXP M2027 | 57 | 41 | 31 |
EXP M2634 | 57 | 44 | 34 |
EXP M3342 | 57 | 46 | 44 |
EXP M813 | 57 | 40 | 14 |


Support y documentación
Aquí encontrará el catálogo general, documentación de productos, fichas de seguridad, manuales técnicos y documentos relacionados con nuestros repuestos.