- Descripción
- Dimensiones
- Descripción
Rosca hembra BSPP | Ø nominal (mm) | Caudal (nominal en l/min) | Presión máx de uso (bar) | Referencia |
---|---|---|---|---|
G 1/4 | 6 | 12 | 250 | HCIB 066101 |
G 3/8 | 10 | 23 | 250 | HCIB 106102 |
G 1/2 | 13 | 45 | 250 | HCIB 136103 |
G 3/4 | 19 | 106 | 250 | HCIB 206104 |
G 1 | 25 | 189 | 250 | HCIB 256105 |

¿Le interesa? ¿Desea información?
¿Alguna pregunta sobre un producto? ¿Sobre su uso o sus características?
El equipo de PREVOST responde a sus preguntas.

ASISTENCIA Y DOCUMENTOS
¿Tiene alguna pregunta sobre la empresa? ¿Sobre un producto? ¿Sobre su uso o sus características? Encontrará la respuesta en las preguntas frecuentes o en nuestra base documental.
Además, hemos recopilado consejos de profesionales para responder a sus necesidades. No dude en consultarlos.