Home
Tubos & Enrolladores
Prolongadores de tubo
Alargadores de manguera alta flexibilidad de polímero híbrido FLEXAIR con enchufes rápidos prevoS1
Alargadores de manguera alta flexibilidad de polímero híbrido FLEXAIR con enchufes rápidos prevoS1
Peso neto (kg)
1,4
Ø exterior (mm)
12.50
Ø interior (mm)
8.00
Longitud
10.00 m
Presión max. de utilización
12.00 bar
Temperatura
-15.00°C a 60.00°C
Ø de pasaje
6 mm
Perfil
ISO 6150C
Descripción
Referencia
Peso neto (kg)
Ø exterior (mm)
Ø interior (mm)
Longitud
Presión max. de utilización
Temperatura
Ø de pasaje
Perfil
RAL RCSB0810
RAL RCSB1010
RAL RESB0810
RAL RESB1010
RAL RISB0810
RAL RISB1010
Dimensiones
Referencia
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
RAL RCSB0810
RAL RCSB1010
RAL RESB0810
RAL RESB1010
RAL RISB0810
RAL RISB1010
Descripción
Referencia | Peso neto (kg) | Ø exterior (mm) | Ø interior (mm) | Longitud | Presión max. de utilización | Temperatura | Ø de pasaje | Perfil | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAL RCSB0810 | 1,4 | 12.50 | 8.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C a 60.00°C | 6 mm | ISO 6150C | |
RAL RCSB1010 | 1,57 | 15.50 | 10.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C a 60.00°C | 6 mm | ISO 6150C | |
RAL RESB0810 | 1,83 | 12.50 | 8.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C a 60.00°C | 7.4 mm | EUROPEAN | |
RAL RESB1010 | 1,638 | 15.50 | 10.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C a 60.00°C | 7.4 mm | EUROPEAN | |
RAL RISB0810 | 1,45 | 12.50 | 8.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C a 60.00°C | 6 mm | ISO 6150B | |
RAL RISB1010 | 1,73 | 15.50 | 10.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C a 60.00°C | 6 mm | ISO 6150B |

Support y documentación
Aquí encontrará el catálogo general, documentación de productos, fichas de seguridad, manuales técnicos y documentos relacionados con nuestros repuestos.