Accesorios para bombas
Peso neto (kg)
24,82
Débito
20.00 l/min
Rosca
G1/2
Presión de salida
12.00 a 28.00BAR
Presión max. de utilización
7.00 bar
Numéro d'image
2.
Descripción
Referencia
Peso neto (kg)
Débito
Rosca
Presión de salida
Presión max. de utilización
Numéro d'image
EPH CA220
EPH CA60
EPH EGR10
EPH PT12
EPH SP
EPH TB940
EPH TC201
EPH TC212
EPH TC512
Dimensiones
Referencia
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
EPH CA220
EPH CA60
EPH EGR10
EPH PT12
EPH SP
EPH TB940
EPH TC201
EPH TC212
EPH TC512
Descripción
Referencia | Peso neto (kg) | Débito | Rosca | Presión de salida | Presión max. de utilización | Numéro d'image | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EPH CA220 | 24,82 | 20.00 l/min | G1/2 | 12.00 a 28.00BAR | 7.00 bar | 2. | |
EPH CA60 | 12,22 | 20.00 l/min | G1/2 | 12.00 a 28.00BAR | 7.00 bar | 2.0 | |
EPH EGR10 | 4 | 20.00 l/min | G1/2 | 12.00 a 28.00BAR | 7.00 bar | ||
EPH PT12 | 0,9474 | 20.00 l/min | G1/2 | 12.00 a 28.00BAR | 7.00 bar | ||
EPH SP | 0,495 | 20.00 l/min | G1/2 | 12.00 a 28.00BAR | 7.00 bar | ||
EPH TB940 | 2,393 | 20.00 l/min | G1/2 | 12.00 a 28.00BAR | 7.00 bar | 1. | |
EPH TC201 | 1,665 | 20.00 l/min | G1/2 | 12.00 a 28.00BAR | 7.00 bar | 1. | |
EPH TC212 | 0,845 | 20.00 l/min | G1/2 | 12.00 a 28.00BAR | 7.00 bar | 1. | |
EPH TC512 | 1,835 | 20.00 l/min | G1/2 | 12.00 a 28.00BAR | 7.00 bar | 1. |

Support y documentación
Aquí encontrará el catálogo general, documentación de productos, fichas de seguridad, manuales técnicos y documentos relacionados con nuestros repuestos.