- Descripción
- Dimensiones
- Descripción
Rosca macho BSPT | Para tubo Ø int. (mm) | Referencia |
---|---|---|
R 1/8 | 6 | JPC 1806 |
R 1/8 | 7 | JPC 1807 |
R 1/8 | 8 | JPC 1808 |
R 1/4 | 6 | JPC 1406 |
R 1/4 | 7 | JPC 1407 |
R 1/4 | 8 | JPC 1408 |
R 1/4 | 9 | JPC 1409 |
R 1/4 | 10 | JPC 1410 |
R 1/4 | 13 | JPC 1413 |
R 3/8 | 9 | JPC 3809 |
R 3/8 | 10 | JPC 3810 |
R 3/8 | 13 | JPC 3813 |
R 3/8 | 16 | JPC 3816 |
R 3/8 | 19 | JPC 3819 |
R 1/2 | 10 | JPC 1210 |
R 1/2 | 13 | JPC 1213 |
R 1/2 | 17 | JPC 1217 |
R 1/2 | 19 | JPC 1219 |
R 3/4 | 15 | JPC 3415 |
R 3/4 | 19 | JPC 3419 |
R 3/4 | 24 | JPC 3424 |
R 1 | 24 | JPC 0124 |
- Dimensiones
A (mm) | B (mm) | Referencia |
---|---|---|
32 | 12 | JPC 1806 |
32 | 12 | JPC 1807 |
32 | 12 | JPC 1808 |
36 | 14 | JPC 1406 |
36 | 14 | JPC 1407 |
36 | 14 | JPC 1408 |
36 | 14 | JPC 1409 |
36 | 14 | JPC 1410 |
33 | 12 | JPC 1413 |
36 | 17 | JPC 3809 |
36 | 17 | JPC 3810 |
36 | 17 | JPC 3813 |
36 | 18 | JPC 3816 |
36 | 21 | JPC 3819 |
39 | 22 | JPC 1210 |
39 | 22 | JPC 1213 |
39 | 22 | JPC 1217 |
39 | 22 | JPC 1219 |
43.5 | 27 | JPC 3415 |
39 | 27 | JPC 3419 |
41 | 27 | JPC 3424 |
53.5 | 34 | JPC 0124 |

¿Le interesa? ¿Desea información?
¿Alguna pregunta sobre un producto? ¿Sobre su uso o sus características?
El equipo de PREVOST responde a sus preguntas.

ASISTENCIA Y DOCUMENTOS
¿Tiene alguna pregunta sobre la empresa? ¿Sobre un producto? ¿Sobre su uso o sus características? Encontrará la respuesta en las preguntas frecuentes o en nuestra base documental.
Además, hemos recopilado consejos de profesionales para responder a sus necesidades. No dude en consultarlos.