- Descripción
- Descripción
Rosca hembra BSPP | Longitud máx (m) | Radio de curvatura (a 20°C)(mm) | Presión máx de uso (bar) | Temperatura (°C) | Referencia |
---|---|---|---|---|---|
G 3/8 | 1,5 | 130 | 180 | -40 a +110 | LEF 17 |
G 1/2 | 1,5 | 130 | 160 | -40 a +110 | LEF 21 |
G 3/4 | 1,5 | 240 | 105 | -40 a +110 | LEF 27 |
G 1 | 1,5 | 300 | 88 | -40 a +110 | LEF 34 |
G 1 1/4 | 2,2 | 420 | 63 | -40 a +110 | LEF 42 |
G 1 1/2 | 2,5 | 500 | 50 | -40 a +110 | LEF 49 |
G 2 | 2 | 630 | 80 | -40 a +110 | LEF 60 |

¿Le interesa? ¿Desea información?
¿Alguna pregunta sobre un producto? ¿Sobre su uso o sus características?
El equipo de PREVOST responde a sus preguntas.

ASISTENCIA Y DOCUMENTOS
¿Tiene alguna pregunta sobre la empresa? ¿Sobre un producto? ¿Sobre su uso o sus características? Encontrará la respuesta en las preguntas frecuentes o en nuestra base documental.
Además, hemos recopilado consejos de profesionales para responder a sus necesidades. No dude en consultarlos.