- Descripción
- Descripción
Rosca macho BSPT | Longitud máx (m) | Radio de curvatura (a 20°C)(mm) | Presión máx de uso (bar) | Temperatura (°C) | Referencia |
---|---|---|---|---|---|
R 1/2 | 0,75 | 180 | 160 | -40 a +70 | LAM 21 |
R 3/4 | 0,75 | 240 | 105 | -40 a +70 | LAM 27 |
R 1 | 0,75 | 300 | 88 | -40 a +70 | LAM 34 |
R 1 1/4 | 1,1 | 420 | 63 | -40 a +70 | LAM 42 |
R 1 1/2 | 1,25 | 500 | 50 | -40 a +70 | LAM 49 |
R 2 | 1 | 630 | 40 | -40 a +70 | LAM 60 |

¿Le interesa? ¿Desea información?
¿Alguna pregunta sobre un producto? ¿Sobre su uso o sus características?
El equipo de PREVOST responde a sus preguntas.

ASISTENCIA Y DOCUMENTOS
¿Tiene alguna pregunta sobre la empresa? ¿Sobre un producto? ¿Sobre su uso o sus características? Encontrará la respuesta en las preguntas frecuentes o en nuestra base documental.
Además, hemos recopilado consejos de profesionales para responder a sus necesidades. No dude en consultarlos.