- Descripción
- Descripción
Ø int./ext. (mm) | Rollo (m) | Radio de curvatura (mm) | Presión máx de uso (bar) | Color | Referencia |
---|---|---|---|---|---|
6,3 x 11 | 50 | 45 | 15 | Azul | SURFLEX 6 |
6,3 x 11 | 30 | 45 | 15 | Azul | SURFLEX 6C30 |
8 x 13 | 50 | 56 | 15 | Azul | SURFLEX 8 |
8 x 13 | 30 | 56 | 15 | Azul | SURFLEX 8C30 |
9 x 14,5 | 50 | 63 | 15 | Azul | SURFLEX 9 |
9 x 14,5 | 30 | 63 | 15 | Azul | SURFLEX 9C30 |
10 x 15 | 50 | 70 | 15 | Azul | SURFLEX 10 |
10 x 15 | 30 | 70 | 15 | Azul | SURFLEX 10C30 |
12,7 x 19 | 50 | 89 | 15 | Azul | SURFLEX 13 |
12,7 x 19 | 30 | 89 | 15 | Azul | SURFLEX 13C30 |

¿Le interesa? ¿Desea información?
¿Alguna pregunta sobre un producto? ¿Sobre su uso o sus características?
El equipo de PREVOST responde a sus preguntas.

ASISTENCIA Y DOCUMENTOS
¿Tiene alguna pregunta sobre la empresa? ¿Sobre un producto? ¿Sobre su uso o sus características? Encontrará la respuesta en las preguntas frecuentes o en nuestra base documental.
Además, hemos recopilado consejos de profesionales para responder a sus necesidades. No dude en consultarlos.