- Descripción
- Dimensiones
- Descripción
Ø min./máx. (mm) | Apriete tornillo (Nm) | Ancho de cinta (mm) | Envase (Caja de cartón) | Referencia |
---|---|---|---|---|
6 - 8 | 1,5 | 9 | 100 | PBM 8 |
7 - 9 | 1,5 | 9 | 100 | PBM 9 |
8 - 10 | 1,5 | 9 | 100 | PBM 10 |
9 - 11 | 1,5 | 9 | 100 | PBM 11 |
9 - 12 | 1,5 | 9 | 100 | PBM 12 |
10 - 13 | 1,5 | 9 | 100 | PBM 13 |
11 - 14 | 1,5 | 9 | 100 | PBM 14 |
12 - 15 | 1,5 | 9 | 100 | PBM 15 |
13 - 16 | 1,5 | 9 | 100 | PBM 16 |
14 - 17 | 1,5 | 9 | 100 | PBM 17 |

¿Le interesa? ¿Desea información?
¿Alguna pregunta sobre un producto? ¿Sobre su uso o sus características?
El equipo de PREVOST responde a sus preguntas.

ASISTENCIA Y DOCUMENTOS
¿Tiene alguna pregunta sobre la empresa? ¿Sobre un producto? ¿Sobre su uso o sus características? Encontrará la respuesta en las preguntas frecuentes o en nuestra base documental.
Además, hemos recopilado consejos de profesionales para responder a sus necesidades. No dude en consultarlos.