- Descripción
- Dimensiones
- Descripción
Rosca macho BSPT | Para tubo Ø ext. (mm) | Referencia |
---|---|---|
R 1/8 | 4 | RPM BR0400 |
R 1/4 | 4 | RPM BR0401 |
R 1/8 | 6 | RPM BR0600 |
R 1/4 | 6 | RPM BR0601 |
R 3/8 | 6 | RPM BR0602 |
R 1/2 | 6 | RPM BR0603 |
R 1/8 | 8 | RPM BR0800 |
R 1/4 | 8 | RPM BR0801 |
R 3/8 | 8 | RPM BR0802 |
R 1/2 | 8 | RPM BR0803 |
R 1/8 | 10 | RPM BR1000 |
R 1/4 | 10 | RPM BR1001 |
R 3/8 | 10 | RPM BR1002 |
R 1/2 | 10 | RPM BR1003 |
R 1/4 | 12 | RPM BR1201 |
R 3/8 | 12 | RPM BR1202 |
R 1/2 | 12 | RPM BR1203 |
- Dimensiones
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Referencia |
---|---|---|---|---|---|
42 | 21.8 | 10 | 34.5 | 14.5 | RPM BR0400 |
46 | 24 | 14 | 37 | 18.2 | RPM BR0401 |
42 | 23 | 10 | 34.5 | 14.5 | RPM BR0600 |
46 | 25.5 | 14 | 37 | 18.2 | RPM BR0601 |
55.5 | 27.1 | 19 | 44.5 | 22 | RPM BR0602 |
61.5 | 30.1 | 24 | 48.5 | 27.4 | RPM BR0603 |
42 | 24.6 | 10 | 34.5 | 14.5 | RPM BR0800 |
46 | 26.8 | 14 | 37 | 18.2 | RPM BR0801 |
55.5 | 28.8 | 19 | 44.5 | 22 | RPM BR0802 |
61.5 | 30.5 | 24 | 48.5 | 27.4 | RPM BR0803 |
42 | 28.5 | 10 | 34.5 | 14.5 | RPM BR1000 |
46 | 31 | 14 | 37 | 18.2 | RPM BR1001 |
55.5 | 31 | 19 | 44.5 | 22 | RPM BR1002 |
61.5 | 34 | 24 | 48.5 | 27.4 | RPM BR1003 |
46 | 31.8 | 14 | 37 | 18.2 | RPM BR1201 |
55.5 | 34 | 19 | 44.5 | 22 | RPM BR1202 |
61.5 | 35.8 | 24 | 48.5 | 27.4 | RPM BR1203 |

¿Le interesa? ¿Desea información?
¿Alguna pregunta sobre un producto? ¿Sobre su uso o sus características?
El equipo de PREVOST responde a sus preguntas.

ASISTENCIA Y DOCUMENTOS
¿Tiene alguna pregunta sobre la empresa? ¿Sobre un producto? ¿Sobre su uso o sus características? Encontrará la respuesta en las preguntas frecuentes o en nuestra base documental.
Además, hemos recopilado consejos de profesionales para responder a sus necesidades. No dude en consultarlos.