Nuevo
- Descripción
- Descripción
Tubo Ø ext. (mm) | Long. (m) | Referencia |
---|---|---|
16 | 4 | PPS BTU1640 |
20 | 4 | PPS BTU2040 |
20 | 5,5 | PPS BTU2055 |
25 | 4 | PPS BTU2540 |
25 | 5,5 | PPS BTU2555 |
32 | 4 | PPS BTU3240 |
32 | 5,5 | PPS BTU3255 |
40 | 4 | PPS BTU4040 |
40 | 5,5 | PPS BTU4055 |
50 | 5,5 | PPS BTU5055 |
63 | 5,5 | PPS BTU6355 |
80 | 5,5 | PPS BTU8055 |

¿Le interesa? ¿Desea información?
¿Alguna pregunta sobre un producto? ¿Sobre su uso o sus características?
El equipo de PREVOST responde a sus preguntas.

ASISTENCIA Y DOCUMENTOS
¿Tiene alguna pregunta sobre la empresa? ¿Sobre un producto? ¿Sobre su uso o sus características? Encontrará la respuesta en las preguntas frecuentes o en nuestra base documental.
Además, hemos recopilado consejos de profesionales para responder a sus necesidades. No dude en consultarlos.