- Descripción
- Dimensiones
- Descripción
Rosca macho BSPP | Para tubo Ø ext. (mm) | Referencia |
---|---|---|
G 1/8 | 6 | RPS PG0600 |
G 1/4 | 6 | RPS PG0601 |
G 3/8 | 6 | RPS PG0602 |
G 1/8 | 8 | RPS PG0800 |
G 1/4 | 8 | RPS PG0801 |
G 3/8 | 8 | RPS PG0802 |
G 1/4 | 10 | RPS PG1001 |
G 3/8 | 10 | RPS PG1002 |
G 1/2 | 10 | RPS PG1003 |
G 1/4 | 12 | RPS PG1201 |
G 3/8 | 12 | RPS PG1202 |
G 1/2 | 12 | RPS PG1203 |
- Dimensiones
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Referencia |
---|---|---|---|---|---|
58 | 40.3 | 14 | 52.5 | 32.5 | RPS PG0600 |
58 | 40.3 | 14 | 52 | 32.5 | RPS PG0601 |
59.5 | 40.3 | 17 | 53 | 34 | RPS PG0602 |
58.3 | 40.3 | 14 | 52.8 | 32.5 | RPS PG0800 |
58.3 | 40.3 | 14 | 52.3 | 32.5 | RPS PG0801 |
59.8 | 40.3 | 17 | 53.3 | 34 | RPS PG0802 |
70.1 | 44.5 | 17 | 64.1 | 39 | RPS PG1001 |
69.6 | 44.5 | 17 | 63.1 | 38.5 | RPS PG1002 |
71.1 | 44.5 | 21 | 63.1 | 40 | RPS PG1003 |
70.8 | 44.5 | 17 | 64.8 | 39 | RPS PG1201 |
70.3 | 44.5 | 17 | 63.8 | 38.5 | RPS PG1202 |
71.8 | 44.5 | 21 | 63.8 | 40 | RPS PG1203 |

¿Le interesa? ¿Desea información?
¿Alguna pregunta sobre un producto? ¿Sobre su uso o sus características?
El equipo de PREVOST responde a sus preguntas.

ASISTENCIA Y DOCUMENTOS
¿Tiene alguna pregunta sobre la empresa? ¿Sobre un producto? ¿Sobre su uso o sus características? Encontrará la respuesta en las preguntas frecuentes o en nuestra base documental.
Además, hemos recopilado consejos de profesionales para responder a sus necesidades. No dude en consultarlos.