- Descripción
- Dimensiones
- Descripción
Rosca hembra | Ø nominal (mm) | Caudal (nominal en l/min) | Presión máx de uso (bar) | Referencia |
---|---|---|---|---|
G 1/4 | 6 | 12 | 350 | HCA 061101 |
G 3/8 | 10 | 23 | 350 | HCA 101102 |
G 1/2 | 13 | 45 | 250 | HCA 131103 |
M22 x 1,5 | 13 | 45 | 250 | HCA 131221 |
G 3/4 | 20 | 106 | 250 | HCA 201104 |
G 1 | 25 | 189 | 200 | HCA 251105 |

¿Le interesa? ¿Desea información?
¿Alguna pregunta sobre un producto? ¿Sobre su uso o sus características?
El equipo de PREVOST responde a sus preguntas.

ASISTENCIA Y DOCUMENTOS
¿Tiene alguna pregunta sobre la empresa? ¿Sobre un producto? ¿Sobre su uso o sus características? Encontrará la respuesta en las preguntas frecuentes o en nuestra base documental.
Además, hemos recopilado consejos de profesionales para responder a sus necesidades. No dude en consultarlos.