- Descripción
- Dimensiones
- Descripción
Espesor del tabique (mm) | Ø de taladrado (mm) | Para tubo Ø ext. (mm) | Referencia |
---|---|---|---|
10 | 13 | 4 | RPC TT0404 |
10 | 15 | 5 | RPC TT0505 |
10 | 15 | 6 | RPC TT0606 |
10 | 17 | 8 | RPC TT0808 |
10 | 21 | 10 | RPC TT1010 |
11 | 23 | 12 | RPC TT1212 |
11 | 26 | 14 | RPC TT1414 |
11 | 26 | 16 | RPC TT1616 |
- Dimensiones
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Referencia |
---|---|---|---|---|---|
37 | 17.5 | 14 | 18 | 10 | RPC TT0404 |
39.5 | 20.5 | 17 | 18 | 12.8 | RPC TT0505 |
40.5 | 20.5 | 17 | 21.5 | 12.8 | RPC TT0606 |
45 | 22.8 | 19 | 24 | 13.8 | RPC TT0808 |
48 | 26.3 | 24 | 25 | 16.8 | RPC TT1010 |
54 | 27.8 | 26 | 27 | 19.8 | RPC TT1212 |
51 | 29.8 | 26 | 28 | 22.7 | RPC TT1414 |
54 | 30.8 | 28 | 30 | 23.8 | RPC TT1616 |

¿Le interesa? ¿Desea información?
¿Alguna pregunta sobre un producto? ¿Sobre su uso o sus características?
El equipo de PREVOST responde a sus preguntas.

ASISTENCIA Y DOCUMENTOS
¿Tiene alguna pregunta sobre la empresa? ¿Sobre un producto? ¿Sobre su uso o sus características? Encontrará la respuesta en las preguntas frecuentes o en nuestra base documental.
Además, hemos recopilado consejos de profesionales para responder a sus necesidades. No dude en consultarlos.