- Descripción
- Descripción
Cantidad | Diámetro (min./máx. - mm) | Ø min./máx. (mm) | Referencia |
---|---|---|---|
5 | 8-14 | 8-14 | PBS9 814P |
5 | 11-17 | 11-17 | PBS9 1117P |
5 | 13-20 | 13-20 | PBS9 1320P |
5 | 15-24 | 15-24 | PBS9 1524P |
5 | 19-28 | 19-28 | PBS9 1928P |
4 | 22-32 | 22-32 | PBS9 2232P |

¿Le interesa? ¿Desea información?
¿Alguna pregunta sobre un producto? ¿Sobre su uso o sus características?
El equipo de PREVOST responde a sus preguntas.

ASISTENCIA Y DOCUMENTOS
¿Tiene alguna pregunta sobre la empresa? ¿Sobre un producto? ¿Sobre su uso o sus características? Encontrará la respuesta en las preguntas frecuentes o en nuestra base documental.
Además, hemos recopilado consejos de profesionales para responder a sus necesidades. No dude en consultarlos.