- Descripción
- Dimensiones
- Descripción
Ø min./máx. (mm) | Apriete tornillo (Nm) | Ancho de cinta (mm) | Envase | Referencia |
---|---|---|---|---|
17 - 19 | 8 | 18 | 10 | PBR 1719 |
19 - 21 | 8 | 18 | 10 | PBR 1921 |
21 - 23 | 8 | 18 | 10 | PBR 2123 |
23 - 25 | 12 | 18 | 10 | PBR 2325 |
25 - 27 | 12 | 18 | 10 | PBR 2527 |
27 - 29 | 12 | 18 | 10 | PBR 2729 |
29 - 31 | 12 | 18 | 10 | PBR 2931 |
31 - 34 | 12 | 18 | 10 | PBR 3134 |
34 - 37 | 12 | 18 | 10 | PBR 3437 |
37 - 40 | 12 | 18 | 10 | PBR 3740 |
40 - 43 | 12 | 18 | 10 | PBR 4043 |
43 - 47 | 23 | 20 | 10 | PBR 4347 |
47 - 51 | 23 | 20 | 10 | PBR 4751 |
51 - 55 | 23 | 20 | 10 | PBR 5155 |
55 - 59 | 23 | 20 | 10 | PBR 5559 |
59 - 63 | 23 | 20 | 10 | PBR 5963 |
63 - 68 | 23 | 20 | 10 | PBR 6368 |
68 - 73 | 23 | 20 | 10 | PBR 6873 |
73 - 79 | 23 | 20 | 10 | PBR 7379 |
79 - 85 | 23 | 20 | 10 | PBR 7985 |
85 - 91 | 23 | 20 | 10 | PBR 8591 |
91 - 97 | 23 | 20 | 10 | PBR 9197 |
97 - 104 | 23 | 20 | 10 | PBR 97104 |
104 - 111 | 23 | 20 | 10 | PBR 104111 |
111 - 118 | 23 | 20 | 10 | PBR 111118 |
118 - 125 | 23 | 20 | 10 | PBR 118125 |
125 - 132 | 23 | 20 | 10 | PBR 125132 |
132 - 139 | 23 | 20 | 10 | PBR 132139 |
139 - 146 | 23 | 20 | 10 | PBR 139146 |
146 - 153 | 23 | 20 | 10 | PBR 146153 |
153 - 160 | 23 | 20 | 10 | PBR 153160 |
160 - 167 | 23 | 20 | 10 | PBR 160167 |
167 - 174 | 36 | 20 | 10 | PBR 167174 |
174 - 187 | 36 | 30 | 10 | PBR 174187 |
187 - 200 | 36 | 30 | 10 | PBR 187200 |
200 - 213 | 36 | 30 | 10 | PBR 200213 |
213 - 226 | 36 | 30 | 10 | PBR 213226 |
226 - 239 | 36 | 30 | 10 | PBR 226239 |
239 - 252 | 36 | 30 | 10 | PBR 239252 |
- Dimensiones
A (mm) | B (mm) | C (mm) | Referencia |
---|---|---|---|
40 | 0.6 | 8 | PBR 1719 |
40 | 0.6 | 8 | PBR 1921 |
40 | 0.6 | 8 | PBR 2123 |
40 | 0.6 | 8 | PBR 2325 |
40 | 0.6 | 8 | PBR 2527 |
40 | 0.6 | 8 | PBR 2729 |
40 | 0.6 | 8 | PBR 2931 |
40 | 0.6 | 8 | PBR 3134 |
40 | 0.6 | 8 | PBR 3437 |
40 | 0.6 | 8 | PBR 3740 |
40 | 0.6 | 8 | PBR 4043 |
45 | 0.8 | CHC 5 | PBR 4347 |
45 | 0.8 | CHC 5 | PBR 4751 |
45 | 0.8 | CHC 5 | PBR 5155 |
45 | 0.8 | CHC 5 | PBR 5559 |
45 | 0.8 | CHC 5 | PBR 5963 |
45 | 0.8 | CHC 5 | PBR 6368 |
45 | 0.8 | CHC 5 | PBR 6873 |
45 | 0.8 | CHC 5 | PBR 7379 |
45 | 0.8 | CHC 5 | PBR 7985 |
45 | 0.8 | CHC 5 | PBR 8591 |
55 | 0.8 | CHC 5 | PBR 9197 |
55 | 0.8 | CHC 5 | PBR 97104 |
55 | 0.8 | CHC 5 | PBR 104111 |
55 | 0.8 | CHC 5 | PBR 111118 |
55 | 0.8 | CHC 5 | PBR 118125 |
55 | 0.8 | CHC 5 | PBR 125132 |
55 | 0.8 | CHC 5 | PBR 132139 |
55 | 0.8 | CHC 5 | PBR 139146 |
55 | 0.8 | CHC 5 | PBR 146153 |
55 | 0.8 | CHC 5 | PBR 153160 |
55 | 0.8 | CHC 5 | PBR 160167 |
55 | 0.8 | CHC 5 | PBR 167174 |
80 | 1 | 17 | PBR 174187 |
80 | 1 | 17 | PBR 187200 |
80 | 1 | 17 | PBR 200213 |
80 | 1 | 17 | PBR 213226 |
80 | 1 | 17 | PBR 226239 |
80 | 1 | 17 | PBR 239252 |

¿Le interesa? ¿Desea información?
¿Alguna pregunta sobre un producto? ¿Sobre su uso o sus características?
El equipo de PREVOST responde a sus preguntas.

ASISTENCIA Y DOCUMENTOS
¿Tiene alguna pregunta sobre la empresa? ¿Sobre un producto? ¿Sobre su uso o sus características? Encontrará la respuesta en las preguntas frecuentes o en nuestra base documental.
Además, hemos recopilado consejos de profesionales para responder a sus necesidades. No dude en consultarlos.