- Descripción
- Dimensiones
- Descripción
Ø min./máx. (mm) | Apriete tornillo (Nm) | Ancho de cinta (mm) | Envase (Caja de cartón) | Referencia |
---|---|---|---|---|
10 - 16 | 3 | 9 | 100 | PBJ9 1016 |
14 - 24 | 3 | 9 | 100 | PBJ9 1222 |
18 - 28 | 3 | 9 | 50 | PBJ9 1627 |
24 - 36 | 3 | 9 | 50 | PBJ9 2335 |
25 - 45 | 3 | 9 | 25 | PBJ9 3045 |
32 - 52 | 3 | 9 | 25 | PBJ9 3250 |
47 - 67 | 4 | 9 | 25 | PBJ9 5070 |
77 - 97 | 4 | 9 | 10 | PBJ9 7090 |

¿Le interesa? ¿Desea información?
¿Alguna pregunta sobre un producto? ¿Sobre su uso o sus características?
El equipo de PREVOST responde a sus preguntas.

ASISTENCIA Y DOCUMENTOS
¿Tiene alguna pregunta sobre la empresa? ¿Sobre un producto? ¿Sobre su uso o sus características? Encontrará la respuesta en las preguntas frecuentes o en nuestra base documental.
Además, hemos recopilado consejos de profesionales para responder a sus necesidades. No dude en consultarlos.