- Descripción
- Dimensiones
- Descripción
Ø min./máx. (mm) | Apriete tornillo ( en Nm) | Ancho de cinta (mm) | Envase (Caja de cartón) | Referencia |
---|---|---|---|---|
08 - 14 | 2,5 - 3,5 | 9 | 100 | PBS9 814 |
11 - 17 | 2,5 - 3,5 | 9 | 100 | PBS9 1117 |
13 - 20 | 3 - 4 | 9 | 100 | PBS9 1320 |
15 - 24 | 3 - 4 | 9 | 50 | PBS9 1524 |
19 - 28 | 3 - 4 | 9 | 50 | PBS9 1928 |
22 - 32 | 3 - 4 | 9 | 50 | PBS9 2232 |
26 - 38 | 4 - 4,5 | 9 | 25 | PBS9 2638 |
32 - 44 | 4 - 4,5 | 9 | 25 | PBS9 3244 |
38 - 50 | 4 - 4,5 | 9 | 25 | PBS9 3850 |
44 - 56 | 4 - 4,5 | 9 | 25 | PBS9 4456 |
50 - 65 | 4 - 4,5 | 9 | 25 | PBS9 5065 |

¿Le interesa? ¿Desea información?
¿Alguna pregunta sobre un producto? ¿Sobre su uso o sus características?
El equipo de PREVOST responde a sus preguntas.

ASISTENCIA Y DOCUMENTOS
¿Tiene alguna pregunta sobre la empresa? ¿Sobre un producto? ¿Sobre su uso o sus características? Encontrará la respuesta en las preguntas frecuentes o en nuestra base documental.
Además, hemos recopilado consejos de profesionales para responder a sus necesidades. No dude en consultarlos.