- Descripción
- Descripción
Cantidad | Ø min./máx. (mm) | Referencia |
---|---|---|
10 | 7-9 | 0709P |
10 | 9-11 | 0911P |
10 | 11-13 | 1113P |
10 | 13-15 | 1315P |
10 | 14-17 | 1517P |
10 | 15-18 | 1518P |
10 | 17-20 | 1720P |
10 | 18-21 | 1821P |
5 | 20-23 | 2023P |
5 | 22-25 | 2225P |
5 | 23-27 | 2327P |

¿Le interesa? ¿Desea información?
¿Alguna pregunta sobre un producto? ¿Sobre su uso o sus características?
El equipo de PREVOST responde a sus preguntas.

ASISTENCIA Y DOCUMENTOS
¿Tiene alguna pregunta sobre la empresa? ¿Sobre un producto? ¿Sobre su uso o sus características? Encontrará la respuesta en las preguntas frecuentes o en nuestra base documental.
Además, hemos recopilado consejos de profesionales para responder a sus necesidades. No dude en consultarlos.