- Descripción
- Dimensiones
- Descripción
Ø min./máx. (mm) | Ancho de cinta (mm) | Envase | Referencia |
---|---|---|---|
07 - 09 | 6 | 100 | 0709E |
08 - 10 | 6 | 100 | 0810E |
09 - 11 | 6,5 | 100 | 0911E |
10 - 12 | 6,5 | 100 | 1012E |
11 - 13 | 6,5 | 100 | 1113E |
12 - 14 | 7 | 100 | 1214E |
14 - 16 | 7 | 100 | 1416E |
16 - 18 | 7 | 100 | 1618E |

¿Le interesa? ¿Desea información?
¿Alguna pregunta sobre un producto? ¿Sobre su uso o sus características?
El equipo de PREVOST responde a sus preguntas.

ASISTENCIA Y DOCUMENTOS
¿Tiene alguna pregunta sobre la empresa? ¿Sobre un producto? ¿Sobre su uso o sus características? Encontrará la respuesta en las preguntas frecuentes o en nuestra base documental.
Además, hemos recopilado consejos de profesionales para responder a sus necesidades. No dude en consultarlos.